<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Whitevision</title>
	<atom:link href="http://blog.whitevision.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.whitevision.de</link>
	<description>Corporate Branding für den Gesundheitsmarkt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Attraktiv informieren!</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/05/attraktiv-informieren-infografiken-fur-ihre-website/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/05/attraktiv-informieren-infografiken-fur-ihre-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whitevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whitevision.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Sachlich und doch attraktiv zu informieren, ist für Gesundheitsdienstleister eine wichtige Herausforderung in der Außenkommunikation. Ausführliche Texte können zwar die wichtigsten Fakten nennen, aber reichen oft nicht aus, damit sich Patienten und Kunden eine deutliche Vorstellung von einzelnen Behandlungsschritten oder medizinischen Problemlagen machen können. Umgekehrt sind medizinische Aufnahmen von Behandlungen zumeist unübersichtlich oder machen einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a rel="attachment wp-att-1279" href="http://blog.whitevision.de/2012/05/attraktiv-informieren-infografiken-fur-ihre-website/feste_zahne_sofort/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1279" title="Feste_Zähne_Sofort" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/05/Feste_Zähne_Sofort-248x300.jpg" alt="" width="248" height="300" /></a>Sachlich und doch attraktiv zu informieren, ist für Gesundheitsdienstleister eine wichtige Herausforderung in der Außenkommunikation.</p>
<p>Ausführliche Texte können zwar die wichtigsten Fakten nennen, aber reichen oft nicht aus, damit sich Patienten und Kunden eine deutliche Vorstellung von einzelnen Behandlungsschritten oder medizinischen Problemlagen machen können. Umgekehrt sind medizinische Aufnahmen von Behandlungen zumeist unübersichtlich oder machen einen abschreckenden, unästhetischen Eindruck.</p>
<p>Als Alternative empfehlen wir Ihnen deshalb den Einsatz von Infografiken. Sie fügen Ihrer Website oder Broschüre nicht nur ein weiteres Gestaltungselement hinzu, sondern können Ihre Kunden oder Patienten über komplizierte Vorgänge oder Sachverhalte prägnant und doch ansprechend informieren. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Thema Infografik!</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.whitevision.de%2F2012%2F05%2Fattraktiv-informieren-infografiken-fur-ihre-website%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://blog.whitevision.de/2012/05/attraktiv-informieren-infografiken-fur-ihre-website/" type="icon_link"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whitevision.de/2012/05/attraktiv-informieren-infografiken-fur-ihre-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHITEVISION gewinnt COMPRIX Gold-Award 2012!</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/05/whitevision-finalist-fur-den-comprix-award/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/05/whitevision-finalist-fur-den-comprix-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whitevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whitevision.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Der COMPRIX Award gehört zu den bedeutendsten Marketing-Auszeichnungen im Bereich Healthcare. Jährlich prämieren die Initiatoren des COMPRIX die überzeugendsten Kampagnen und Werbeaktionen Deutschlands im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Wir freuen uns besonders, es in diesem Jahrnicht nur unter die Finalisten in den Sparten „Dental“ und „Großflächenplakat/Citylightposter“ geschafft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1293" href="http://blog.whitevision.de/2012/05/whitevision-finalist-fur-den-comprix-award/bildschirmfoto-vom-2012-05-11-180236/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1293" title="Bildschirmfoto vom 2012-05-11 18:02:36" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto-vom-2012-05-11-180236-300x212.png" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1218" href="http://blog.whitevision.de/2012/05/whitevision-finalist-fur-den-comprix-award/bildschirmfoto-2012-04-26-um-12-42-51/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1218" title="Bildschirmfoto 2012-04-26 um 12.42.51" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/04/Bildschirmfoto-2012-04-26-um-12.42.51-300x101.png" alt="" width="300" height="101" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der COMPRIX Award gehört zu den bedeutendsten Marketing-Auszeichnungen  im Bereich Healthcare. Jährlich prämieren die  Initiatoren des COMPRIX die überzeugendsten Kampagnen und Werbeaktionen  Deutschlands im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Wir  freuen uns besonders, es in diesem Jahrnicht nur unter die Finalisten  in den Sparten „Dental“ und „Großflächenplakat/Citylightposter“  geschafft zu haben, sondern den Gold-Award in der Kategorie „Dental“ gewonnen zu haben! Unsere  Kampagne „Mehr Lächeln für Mannheim“ für <a title="Lux Zahnärzte Mannheim" href="http://www.luxzahnaerzte.de/" target="_blank">Lux Zahnärzte</a> in Mannheim konnte die Jury besonders überzeugen. Bewertet wurden die eingesandten Arbeiten unter anderem nach folgenden Kriterien: Umsetzung einer klaren Positionierung, Originalität und Aufmerksamkeitswert, Verständlichkeit sowie Qualität der Gestaltung.</p>
<p>Weitere Informationen zum COMPRIX erhalten Sie direkt unter <a title="COMPRIX - Preis für kreative Healthcare-Kommunikation" href="http://www.comprix.com/" target="_blank">www.comprix.com</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.whitevision.de%2F2012%2F05%2Fwhitevision-finalist-fur-den-comprix-award%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://blog.whitevision.de/2012/05/whitevision-finalist-fur-den-comprix-award/" type="icon_link"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whitevision.de/2012/05/whitevision-finalist-fur-den-comprix-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit und Web 2.0 auf der re:publica</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/05/gesundheit-und-web-2-0-auf-der-republica/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/05/gesundheit-und-web-2-0-auf-der-republica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whitevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whitevision.de/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Social Media hat bekanntlich auch für die Gesundheitsbranche eine erhebliche Bedeutung gewonnen. So ist es nur folgerichtig, wenn Gesundheit und Web 2.0 auf der am Freitag in Berlin zu Ende gegangenen Internet-Konferenz re:publica eine eigene Sektion gewidmet war. Empfehlen möchten wir Ihnen heute zwei Webprojekte, die dort vorgestellt wurden: zum einen das Blog der gesundheitswirt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1255" href="http://blog.whitevision.de/2012/05/gesundheit-und-web-2-0-auf-der-republica/republica-din-a-grid-quer-400x400/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1255" title="republica-din-a-grid-quer-400x400" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/05/republica-din-a-grid-quer-400x400-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a>Social Media hat bekanntlich auch für die Gesundheitsbranche eine erhebliche Bedeutung gewonnen. So ist es nur folgerichtig, wenn Gesundheit und Web 2.0 auf der am Freitag in Berlin zu Ende gegangenen Internet-Konferenz <a title="re:publica 2012" href="http://re-publica.de/12/" target="_blank">re:publica</a> eine <a title="re:health" href="http://re-publica.de/12/track/rehealth/" target="_blank">eigene Sektion</a> gewidmet war.</p>
<p>Empfehlen möchten wir Ihnen heute zwei Webprojekte, die dort vorgestellt wurden: zum einen das Blog<em> <a title="der gesundheitswirt" href="http://gesundheitswirt.posterous.com/" target="_blank">der gesundheitswirt</a></em> des studierten Betriebswirts Martin Schleicher. Es gibt einen stetig aktualisierten Überblick über die Social Media Aktivitäten deutscher Krankenhäuser und Kliniken zum Beispiel auf facebook oder XING.</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Zum anderen möchten wir Ihnen einen Besuch des Portals <a title="Was hab' ich?" href="https://washabich.de/" target="_blank"><em>Was hab&#8217; ich?</em></a> ans Herz legen: Der Softwareentwickler Ansgar Jonietz hat mit den beiden Medizinern Johannes Bittner und Anja Kersten das Portal gegründet. Patienten können sich dort Arztbefunde kostenlos in eine allgemeinverständliche Sprache ‚übersetzen‘ lassen. Ein informatives Projekt für all diejenigen, für die im Gesundheitsmarketing ein transparentes Verhältnis zwischen Arzt und Patient eine zentrale Rolle spielt!</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.whitevision.de%2F2012%2F05%2Fgesundheit-und-web-2-0-auf-der-republica%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://blog.whitevision.de/2012/05/gesundheit-und-web-2-0-auf-der-republica/" type="icon_link"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whitevision.de/2012/05/gesundheit-und-web-2-0-auf-der-republica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Verstärker aus Keramik</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/04/iphone-verstarker-aus-keramik/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/04/iphone-verstarker-aus-keramik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whitevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whitevision.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Megaphone from RACOON_STUDIO on Vimeo. Wenige Unternehmen haben in den letzten Jahren so vehement Produktdesign und -inszenierung in den Mittelpunkt ihrer Markenstrategie gestellt wie Apple. Deren Erfolg lässt sich dabei auch an den vielen Produkten ablesen, die ihre Funktionen ergänzen. Heute präsentieren wir Ihnen dazu ein besonders auffälliges Beispiel aus dem Haus des italienischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://vimeo.com/26860562">Megaphone</a> from <a href="http://vimeo.com/racoonstudio">RACOON_STUDIO</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Wenige Unternehmen haben in den letzten Jahren so vehement Produktdesign und -inszenierung in den Mittelpunkt ihrer Markenstrategie gestellt wie Apple. Deren Erfolg lässt sich dabei auch an den vielen Produkten ablesen, die ihre Funktionen ergänzen. Heute präsentieren wir Ihnen dazu ein besonders auffälliges Beispiel aus dem Haus des italienischen Designunternehmens <a href="http://enandis.com/">en&amp;is</a>, das uns besonders überzeugt hat: einen Keramik-Lautsprecher für das iPhone, der ganz ohne Strom auskommt. Die Lautstärke des durch das iPhone ausgegebenen Tons vergrößert dieser durch seine Trichterform wie bei einem Megafon, ohne dass dabei eine zusätzliche elektrische Verstärkung benötigt würde. Gleichzeitig erfüllt das Gerät aber – wie das iPhone –  seinen Zweck als Design-Accessoire und Einrichtungsgegenstand.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.whitevision.de%2F2012%2F04%2Fiphone-verstarker-aus-keramik%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://blog.whitevision.de/2012/04/iphone-verstarker-aus-keramik/" type="icon_link"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whitevision.de/2012/04/iphone-verstarker-aus-keramik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro X Dental &#8211; Neue Produktbroschüre</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/04/pro-x-dental-ein-weiteres-projekt-ist-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/04/pro-x-dental-ein-weiteres-projekt-ist-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whitevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whitevision.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem konnten wir die Produktion einer sechzehnseitigen Produktbroschüre für die neue Praxis-Software Pro X Dental zum Abschluss bringen. Unsere Auftraggeber waren die beiden Gesundheits-IT-Dienstleister prodent systems und CROSSSOFT. Ihr Wunsch war es, den innovativen und zugleich hochwertigen Charakter sowie die intuitive und damit effiziente Handhabung der Software in einer klaren Gestaltung sichtbar werden zu lassen. Dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1192" href="http://blog.whitevision.de/2012/04/pro-x-dental-ein-weiteres-projekt-ist-abgeschlossen/bildschirmfoto-2012-04-26-um-11-35-56/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1192" title="Bildschirmfoto 2012-04-26 um 11.35.56" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/04/Bildschirmfoto-2012-04-26-um-11.35.56-300x194.png" alt="" width="300" height="194" /></a>Vor Kurzem konnten wir die Produktion einer sechzehnseitigen Produktbroschüre für die neue Praxis-Software Pro X Dental zum Abschluss bringen. Unsere Auftraggeber waren die beiden Gesundheits-IT-Dienstleister prodent systems und CROSSSOFT. Ihr Wunsch war es, den innovativen und zugleich hochwertigen Charakter sowie die intuitive und damit effiziente Handhabung der Software in einer klaren Gestaltung sichtbar werden zu lassen.</p>
<p>Dieses Ziel haben wir überzeugend umgesetzt: Die Verwendung klarer Symbole, der Rückgriff auf einen elegant gehaltenen Schwarzton und eine exklusive Lackdrucktechnik haben die Broschüre zu einer wirkungsvollen Designlösung werden lassen.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.whitevision.de%2F2012%2F04%2Fpro-x-dental-ein-weiteres-projekt-ist-abgeschlossen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://blog.whitevision.de/2012/04/pro-x-dental-ein-weiteres-projekt-ist-abgeschlossen/" type="icon_link"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whitevision.de/2012/04/pro-x-dental-ein-weiteres-projekt-ist-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Webauftritt der Avadent Clinic</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/04/neuer-webauftritt-der-avadent-clinic/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/04/neuer-webauftritt-der-avadent-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whitevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whitevision.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Website der in Bad Homburg und Kronberg ansässigen Avadent Clinic, die ihre Patienten mit einem Team von zehn Ärzten bereits seit vielen Jahren erfolgreich behandelt, ist nun online! Die in den letzten Jahren mehrmals vom Magazin Focus empfohlene Zahnklinik hatte uns beauftragt, ein umfassendes Facelift ihrer Website vorzunehmen. Die besondere Herausforderung lag dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a rel="attachment wp-att-1186" href="http://blog.whitevision.de/2012/04/neuer-webauftritt-der-avadent-clinic/bildschirmfoto-am-2012-04-20-180748/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1186" title="Bildschirmfoto am 2012-04-20 18:07:48" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/04/Bildschirmfoto-am-2012-04-20-180748-300x162.png" alt="" width="300" height="162" /></a>Die neue Website der in Bad Homburg und Kronberg ansässigen Avadent Clinic, die ihre Patienten mit einem Team von zehn Ärzten bereits seit vielen Jahren erfolgreich behandelt, ist nun online!<br />
Die in den letzten Jahren mehrmals <a href="http://www.avadent.de/de/news-aktuelles/10_11_2011.html" target="_blank">vom Magazin Focus empfohlene </a>Zahnklinik hatte uns beauftragt, ein umfassendes Facelift ihrer Website vorzunehmen.<br />
Die besondere Herausforderung lag dabei darin, die verschiedenen Arbeitsbereiche der Klinik  so zu präsentieren, dass sich Patienten über das vielfältige Behandlungsangebot in übersichtlicher Form schnell und zielgerichtet informieren können. Das Ergebnis sehen Sie hier:</p>
<p><a title="Link zur Website www.avadent.de" href="http://www.avadent.de" target="_blank">www.avadent.de</a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.whitevision.de%2F2012%2F04%2Fneuer-webauftritt-der-avadent-clinic%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://blog.whitevision.de/2012/04/neuer-webauftritt-der-avadent-clinic/" type="icon_link"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whitevision.de/2012/04/neuer-webauftritt-der-avadent-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenturportal Design made in Germany lobt die neue Whitevision-Website!</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/04/design-made-in-germany-lobt-die-neue-whitevision-website/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/04/design-made-in-germany-lobt-die-neue-whitevision-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whitevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whitevision.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Unsere neue Website hat vor wenigen Tagen ein schönes Lob erhalten, von dem wir Ihnen gerne berichten. Das Agentur-Portal Design made in Germany, das laufend über das Geschehen in der deutschen Agenturszene berichtet, hat sie als besonders attraktive und gelungene Website in ihrer Kategorie Sites we like hervorgehoben. Es freut uns, dass so zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1159" href="http://blog.whitevision.de/2012/04/design-made-in-germany-lobt-die-neue-whitevision-website/sites-we-like/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1159" title="Sites we like" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/04/Sites-we-like-300x146.png" alt="" width="300" height="146" /></a>Unsere neue Website hat vor wenigen Tagen ein schönes Lob erhalten, von dem wir Ihnen gerne berichten. Das Agentur-Portal <a title="Design made in Germany" href="http://www.designmadeingermany.de" target="_blank">Design made in Germany</a>, das laufend über das Geschehen in der deutschen Agenturszene berichtet, hat sie als besonders attraktive und gelungene Website in ihrer Kategorie <a href="http://www.designmadeingermany.de/sites-we-like/" target="_blank">Sites we like</a> hervorgehoben. Es freut uns, dass so zu den vielen positiven Rückmeldungen auf unsere neue Site noch diese weitere hinzugekommen ist!</p>
<p><a title="Design made in Germany" href="http://﻿﻿www.designmadeingermany.de/sites-we-like/" target="_blank">﻿﻿www.designmadeingermany.de/sites-we-like/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.whitevision.de%2F2012%2F04%2Fdesign-made-in-germany-lobt-die-neue-whitevision-website%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://blog.whitevision.de/2012/04/design-made-in-germany-lobt-die-neue-whitevision-website/" type="icon_link"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whitevision.de/2012/04/design-made-in-germany-lobt-die-neue-whitevision-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbenfrohe Ostern!</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/04/farbenfrohe-ostern/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/04/farbenfrohe-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whitevision.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Die Ostertage nahen mit großen Schritten und Ostereier wollen eingefärbt werden. Warum die übliche Farbpalette der gelben, blauen und grünen Eierfarben nicht um einen Ton erweitern. Man findet ihn derzeit überall: Designer verwenden ihn in ihren Frühjahrs- und Sommerkollektionen, Sofas werden in eben jenem Ton überzogen, Make-up-Looks kreiert und Wände damit gestrichen. Es handelt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1149" href="http://blog.whitevision.de/2012/04/farbenfrohe-ostern/03_jahresfarbe_bild3_xl/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1149" title="Pantone Farbe 17" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/04/03_Jahresfarbe_Bild3_XL-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Ostertage nahen mit großen Schritten und Ostereier wollen eingefärbt werden. Warum die übliche Farbpalette der gelben, blauen und grünen Eierfarben nicht um einen Ton erweitern. Man findet ihn derzeit überall: Designer verwenden ihn in ihren Frühjahrs- und Sommerkollektionen, Sofas werden in eben jenem Ton überzogen, Make-up-Looks kreiert und Wände damit gestrichen.<br />
Es handelt sich um die von Pantone zum Farbton des Jahres gekürte Farbe Tangerine Tango. Ein feuriger, leidenschaftlicher Ton voller Power.</p>
<p>Pantone dient übrigens dazu, Sonderfarben wiederholbar reproduzieren zu können. Pantone besteht seit 1963, die Farben werden einfach durchnummeriert und so hat Tangerine Tango die Nummer 17-1463.</p>
<p>Und mal schauen, vielleicht hat der Osterhase ja auch Gefallen an der Farbe des Jahres gefunden.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1138" href="http://blog.whitevision.de/2012/04/farbenfrohe-ostern/frohe-ostern/"><img class="size-full wp-image-1138" title="Frohe Ostern!" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/04/frohe-ostern.jpg" alt="" width="424" height="283" /></a></p>
<p>In diesem Sinne wünschen wir Ihnen bunte und sonnige und nicht zuletzt erholsame Ostertage!</p>
<p>Rabea Hahn und das WHITEVISION-Team</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.whitevision.de%2F2012%2F04%2Ffarbenfrohe-ostern%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://blog.whitevision.de/2012/04/farbenfrohe-ostern/" type="icon_link"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whitevision.de/2012/04/farbenfrohe-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website der Praxis Wiebke Engel online!</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/03/website-der-praxis-wiebke-engel-online/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/03/website-der-praxis-wiebke-engel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whitevision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.whitevision.de/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Projekt aus unserem Haus ist abgeschlossen: die Website der Praxis Wiebke Engel in Karlsbad-Langensteinbach. Für die Zahnarztpraxis sollte eine Website mit einem modernen und frischen Erscheinungsbild entwickelt werden, die zugleich die Inhaberin der Praxis, Wiebke Engel, als Sympathieträgerin vorstellt. Heute ist die Seite online gegangen und wir freuen uns, wenn Sie einen Blick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1119" href="http://blog.whitevision.de/2012/03/website-der-praxis-wiebke-engel-online/bildschirmfoto-am-2012-03-29-150746/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1119" title="Bildschirmfoto am 2012-03-29 15:07:46" src="http://blog.whitevision.de/wp-content/uploads/2012/03/Bildschirmfoto-am-2012-03-29-150746-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a>Ein neues Projekt aus unserem Haus ist abgeschlossen: die Website der Praxis Wiebke Engel in Karlsbad-Langensteinbach. Für die Zahnarztpraxis sollte eine Website mit einem modernen und frischen Erscheinungsbild entwickelt werden, die zugleich die Inhaberin der Praxis, Wiebke Engel, als Sympathieträgerin vorstellt. Heute ist die Seite online gegangen und wir freuen uns, wenn Sie einen Blick darauf werfen:</p>
<p><a href="http://www.engel-zahnarztpraxis.de/">www.engel-zahnarztpraxis.de</a></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.whitevision.de%2F2012%2F03%2Fwebsite-der-praxis-wiebke-engel-online%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><fb:share-button href="http://blog.whitevision.de/2012/03/website-der-praxis-wiebke-engel-online/" type="icon_link"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.whitevision.de/2012/03/website-der-praxis-wiebke-engel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We proudly present: Die neue WHITEVISION Website</title>
		<link>http://blog.whitevision.de/2012/03/956/</link>
		<comments>http://blog.whitevision.de/2012/03/956/#comments</comments>
